SITUS RESMI MARKETING ISUZU
MARKETING-ISUZU.COM– Merupakan website resmi SALES Penjualan unit Isuzu Baru di wilayah JABODETABEK (Untuk wilayah diluar Jabodetabek silahkan hubungi marketing kami), Kami hadir dengan melayani fasilitas sales, service dan sparepart. Kami melayani penjualan berbagai macam tipe unit Isuzu baik secara CASH maupun Kredit
SITUS RESMI MARKETING ISUZU
Silahkan diklik untuk mengetahui Jenis/Tipe Isuzu
ISUZU ELF TRUCK 4 BAN | PRICELIST | |
Tipe | JAKARTA | |
NLR55T | 290.200.000 | |
NLR55TX | 297.600.000 | |
NLR55TLX | 309.700.000 | |
NLR71T | 305.600.000 | |
NLR71TL | 316.100.000 |
ISUZU ELF CHASIS BUS | PRICELIST | |
Tipe | ||
NKR 55 CO | 244.900.000 | |
NLR55B | 295.400.000 | |
NLR55BX | 300.800.000 | |
NLR55BLX | 316.200.000 | |
NLR71BL | 330.100.000 |
ISUZU ELF BUS READY STOK | PRICELIST | |
Tipe | JAKARTA | |
NLR55B MICROBUS ( AC ) | 419.800.000 | |
NLR55BLX MICROBUS (AC ) | 437.400.000 |
ISUZU ELF TRUCK 6 BAN | PRICELIST | |
Tipe | JAKARTA | |
NMR71 T SD | 358.900.000 | |
NMR71 T SDL | 371.000.000 | |
NMR71 T HD5.8 | 367.200.000 | |
NMR71 T HD 6.1 | 378.600.000 | |
NMR 81 TSHD | 377.500.000 | |
NPS 75 (4×4) | 847.200.000 | |
NPS 81 (4×4) | 791.000.000 | |
NQR71 EC | 357.900.000 |
ISUZU GIGA (CHASIS ONLY) | |
Tipe | PRICELIST OFF THE ROAD |
FRR 90 Q (BS) | 442.400.000 |
FTR 90 L | 509.400.000 |
FTR 90 S | 520.400.000 |
FTR 90 T | 528.400.000 |
FVR 34 L | 535.000.000 |
FVR 34 L (N) | 580.400.000 |
FVR 34 P | 541.000.000 |
FVR 34P (N) | 585.400.000 |
FVR34 P D (N) | 592.400.000 |
FVR 34 S | 548.000.000 |
FVR 34 S (N) | 593.400.000 |
FVR 34 P HP | 577.000.000 |
FVR 34 P HP HD | 582.000.000 |
FVR 34 S HP | 582.000.000 |
FVR 34 Q (N) | 602.400.000 |
FVR 34 U (N) | 612.400.000 |
FVM 34 Q | 638.000.000 |
FVM 34 N (N) | 687.400.000 |
FVM 34 R HP (N) | 717.400.000 |
FVM 34 U(N) | 697.500.000 |
FVM 34 T – HI POWER | 666.000.000 |
FVM 34 U HP 5,1 (N) | 703.000.000 |
FVM 34 U HP 5,8 (N) | 725.500.000 |
FVZ 34 N HP 6,1 (N) | 859.000.000 |
FVZ 34 N HP 6,4 (N) | 855.000.000 |
FVZ 34 P – MX (NON BS) | 807.000.000 |
FVZ 34 L HP MX (N) | 859.800.000 |
FVZ 34 T (BS) | 819.000.000 |
FVZ 34 U HP (N) | 876.100.000 |
FTR 90 H – TRACTOR HEAD | 530.000.000 |
FVR 34 P – TRACTOR HEAD | 611.000.000 |
FVR 34 P – TH (N) | 635.200.000 |
GVR 34 H – TRACTOR HEAD | 652.000.000 |
GVR 34 J HP ABS – TH (N) | 691.200.000 |
GVZ 34 K -TRACTOR HEAD | 871.000.000 |
GVZ 34 K HP ABS TH (N) | 926.200.000 |
GXZ 60 K ABS TH (N) | 1.021.200.000 |
FRR 90 Q BUS | 442.400.000 |
- Note :
-
- BBN Pick Up Box / Truck Box / Ambulance tambah Rp 5.000.000,- & Dump Truck tambah Rp 6.000.000,-
- belum termasuk biaya Progresif
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Untuk mengetahui daftar Dealer Isuzu Di Jabodetabek dan Indonesia silahkan klik link berikut
Daftar Dealer ISUZU di Indonesia
Untuk Jenis-jenis Karoseri silahkan klik link berikut :
Untuk mengetahui Simulasi kredit perhitungan Leasing silahkan langsung menghubungi Marketing kami : 081381825214
untuk mengetahui berita terbaru tentang isuzu klik Link berikut :
Sudah banyak Customer yang PUAS dengan Pelayanan kami, dibantu dengan SALES FORCE yang ramah dan Sopan, Jangan Ragu untuk bertanya spesifikasi dan hitungan kredit via Whatsapp ataupun Email
Mari Bergabung di Fanspage Facebook kami di “Pecinta Truk Isuzu”