ELF NLR 71 T adalah Light truck 4 ban dengan SHORT Chasis Namun untuk PS nya 125 PS cocok untuk kondisi on road, cocok untuk angkutan berat , sekitar 3,5 – 4,5 Ton dan panjang bisa sampai 3,1 meter (sesuai dengan peraturan KEUR daerah masing2), cocok untuk mengangkut barang seperti semen, pasir basah dsb. Dengan Shock Breaker yang dikhusus kan untuk muatan berat. Isuzu Elf NLR 71 T sangat pas sekali untuk angkutan logistik yang beroperasi di dalam kota dan membutuh TONASE besar. ELF NLR 71 T sudah dilengkapi Exhaust Brake , full floating dan cabin bisa jungkit, ELF NLR 71 T menggunakan Mesin yg dipakai unit 6 ban yaitu ISUZU NMR 71 dengan CC 4.500
ELF NLR 71 T
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4,700 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,200 | (mm) |
Jarak Terendah | 215 | (mm) |
Jarak Sumbu | 2,490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,475 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,395 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,100 | (mm) |
Seating Capacity | (person) | |
Front Axle Capacity | 2,300 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 2,800 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4HG1-T | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection, 4 Inline, Turbo, SOHC | |
Isi silinder | 4,570 | (cc) |
Tenaga maksimum | 125 / 2,900 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 35 / 1,200 – 2,200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115 x 110 | (mm) |
Radius Putar | (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single ,7.50 – 15 – 12PR | |
Ban Belakang | Single, 7.50 – 15 – 12PR | |
Velg | 15 X 5.50 |
Lain-Lain
Seat belt | Ada | |
Accu | 12-52 X 2 | (V-AH) |
Alternator | 24-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 39 | (%) |
Max. Speed | 125 | (Km/h) |
Clutch Size | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,850 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
Model | MYY5T | |
C | ||
gigi 1 | 5.315 | |
gigi 2 | 3.053 | |
gigi 3 | 1.655 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.721 | |
gigi 6 | ||
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
Rev | 5.068 | |
Final Gear Ratio | 4.556 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | Ada | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | Ada |
Rem
Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
Exhaust brake | Ada |
Suspensi
Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
bisa menghubungi MARKETING KONSULTANT kami
Bapak AGUS UTAMA
HP simpati 0813-8182-5214 (whatsapp)
www.dealerisuzu.biz.id
Baca Juga :
Kunjungi website kami yang lainnya